名前 | 新管理番号 | 作成日時 | 公開日付 | 記事種別 | カテゴリー | タグ | ENG | 企業・団体 | 国家 | 記事ランク | 都道府県 | 新定数タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100001 電力安定供給ワーキンググループ | Jul 17, 2026 5:40 AM | Jul 17, 2026 3:15 PM (GMT+9) | 電力取引電力システム改革 | 経産省委員会電力安定供給WG容量市場需要想定上振れ | 8 | 電力需給ひっ迫政策規制電力需要想定追加供給力公募 | ||||||
100002 洋上風力促進ワーキンググループ | Jul 17, 2026 11:39 AM | Jul 17, 2026 6:41 AM (UTC) | 再エネ電力 | 経産省国土交通省委員会洋上風力風力インフレJEPX浮体式風力 | EN | 8 | ||||||
101035 電力システム改革 | May 17, 2026 2:59 AM | Aug 2, 2026 4:11 PM (GMT+9) | 🟪 論考 | 電力 | 24電力改革 | 日本 | 8 | NA | 政策規制DCと電力需要送配電取引委員会電力安定供給ワーキンググループ需給調整市場容量市場 | |||
101035 電力システム改革 | Apr 20, 2026 2:42 AM | Apr 20, 2026 11:42 AM (GMT+9) | 電力 | エネ庁制度設計WG火力発電投資地内系統需給調整力市場容量市場スタッキング送電網整備DRエネ庁電力システム改革1電力システム改革一般 | 資源エネルギー庁 | 日本 | NA | 政策規制委員会制度設計WG | ||||
101035 電力システム改革 | Feb 1, 2026 12:55 PM | Feb 1, 2026 9:55 PM (GMT+9) | 取引電力 | 電事連12電力システム改革一般 | 電気事業連合会 | 政策規制委員会 | ||||||
101035 電力システム改革 | Mar 31, 2026 5:39 AM | Mar 31, 2026 2:39 PM (GMT+9) | 電力 | 電気料金21需要想定電力改革 | 送配電電力需要想定 | |||||||
101035 電力システム改革 | May 13, 2026 11:51 AM | May 13, 2026 8:51 PM (GMT+9) | 電力取引 | 21電力改革 | 日本 | NA | 政策規制DCと電力需要送配電 | |||||
101035 電力システム改革 | May 5, 2026 1:18 AM | May 5, 2026 10:18 AM (GMT+9) | 電力取引 | 21エネ庁電力システム改革電力改革SBBJ | 日本 | NA | 政策規制DCと電力需要送配電 | |||||
101035 電力システム改革 | Apr 19, 2026 11:46 PM | Apr 20, 2026 8:46 AM (GMT+9) | 電力再エネ | 21電力改革 | 日本 | NA | 政策規制DCと電力需要送配電 | |||||
101038 再エネ主力電源化 | Jul 1, 2026 1:58 AM | Jul 1, 2026 10:58 AM (GMT+9) | 再エネ電力システム改革 | 23再エネ主力電源化小委員会 | 資源エネルギー庁 | 4 | 政策規制委員会再生可能エネルギー主力電源化小委員会 | |||||
101038 再エネ主力電源化 | Jul 1, 2026 2:02 AM | Jul 1, 2026 11:02 AM (GMT+9) | 再エネ電力システム改革 | 23再エネ主力電源化小委員会太陽光 | 資源エネルギー庁 | 4 | 政策規制委員会再生可能エネルギー主力電源化小委員会 | |||||
101038 再エネ主力電源化 | Feb 1, 2026 8:35 AM | Feb 1, 2026 5:35 PM (GMT+9) | 再エネ | 政党再エネ政策1424 | 政策規制 | |||||||
101038 再エネ主力電源化 | Feb 1, 2026 6:46 AM | Feb 1, 2026 3:46 PM (GMT+9) | 再エネ | 環境省地域脱炭素地域脱炭素先行地域1222 | 環境省 | 脱炭素先行地域再エネ | ||||||
101051 電力取引市場 | Feb 1, 2026 8:44 AM | Feb 1, 2026 5:44 PM (GMT+9) | データセンター電力取引国際 | 米国データセンター用電力DOEPJM23米国オークション | 経済 | |||||||
101051 電力取引市場 | Feb 1, 2026 2:26 AM | Feb 1, 2026 11:26 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場中長期市場JEPX容量市場スポット市場電力先物取引市場1323 | 政策規制取引 | |||||||
101051 電力取引市場 | May 5, 2026 3:41 AM | May 5, 2026 12:41 PM (GMT+9) | 電力取引 | 小売電気事業者0101001 市場全般22電力取引政策規制一般 | 日本 | NA | 政策規制取引 | |||||
101055 スポット市場 | Feb 1, 2026 3:25 AM | Feb 1, 2026 12:25 PM (GMT+9) | 取引 | JEPXスポット市場当日市場先渡市場インバランス14 | 取引スポット市場 | |||||||
101055 スポット市場 | Jul 17, 2026 4:15 AM | Jul 17, 2026 3:00 PM (GMT+9) | 電力取引 | JEPXスポット市場電気料金 | 4 | 取引スポット市場 | ||||||
101055 スポット市場 | Jul 22, 2026 9:28 PM | Jul 23, 2026 6:31 AM (GMT+9) | 取引 | JEPXスポット市場14 | 8 | 取引スポット市場 | ||||||
101055 スポット市場 | May 25, 2026 10:44 PM | May 26, 2026 7:44 AM (GMT+9) | 取引 | JEPXスポット市場1423 | JEPX | 取引スポット市場 | ||||||
101055 スポット市場 | Jul 21, 2026 9:40 AM | Jul 23, 2026 9:01 AM (GMT+9) | 取引 | JEPXスポット市場当日市場先渡市場インバランス14 | 8 | 取引スポット市場旧一般電気事業者共通インバランス料金 | ||||||
101055 スポット市場 | May 27, 2026 7:27 PM | May 28, 2026 4:27 AM (GMT+9) | 取引 | JEPXスポット市場1423海外スポット市場マイナス価格 | JEPX | 取引スポット市場 | ||||||
101055 スポット市場 | May 14, 2026 6:36 AM | May 14, 2026 3:36 PM (GMT+9) | 取引電力 | 需給調整力市場24海外卸市場 | ドイツ | NA | 取引スポット市場 | |||||
101055 スポット市場 | Jul 25, 2026 8:32 PM | Jul 26, 2026 5:37 AM (GMT+9) | 🟦 解説 | 取引 | JEPXスポット市場当日市場先渡市場インバランス14 | 6 | 取引スポット市場旧一般電気事業者共通インバランス料金政策規制 | |||||
101055 スポット市場 | Jul 23, 2026 2:47 AM | Jul 23, 2026 9:01 AM (GMT+9) | 4 | 経済 | ||||||||
101061 電力先物取引市場 | Feb 1, 2026 2:21 AM | Feb 1, 2026 11:21 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場海外電力先物取引市場1323 | 取引電力先物取引市場 | |||||||
101061 電力先物取引市場 | Feb 1, 2026 2:22 AM | Feb 1, 2026 11:22 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場1423電力先物取引市場 | 取引電力先物取引市場 | |||||||
101061 電力先物取引市場 | May 29, 2026 4:48 AM | May 29, 2026 1:48 PM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場2222291TOCOM電力先物取引市場EEX電力先物取引市場中長期市場 | TOCOM/EEX | 取引電力先物取引市場 | ||||||
101061 電力先物取引市場 | May 30, 2026 10:38 PM | May 31, 2026 7:38 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場2222291TOCOM電力先物取引市場 | EEX | 取引電力先物取引市場 | ||||||
101061 電力先物取引市場 | Feb 1, 2026 2:18 AM | Feb 1, 2026 11:18 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場22222 | 取引電力先物取引市場 | |||||||
101061 電力先物取引市場 | Feb 1, 2026 2:19 AM | Feb 1, 2026 11:19 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場EEXTOCOM1323 | 取引電力先物取引市場 | |||||||
101061 電力先物取引市場 | Feb 1, 2026 9:08 AM | Feb 1, 2026 6:08 PM (GMT+9) | 取引電力国際 | EEX先物取引市場 | 欧州エネルギー取引所 | 取引電力先物取引市場 | ||||||
101061 電力先物取引市場 | May 29, 2026 4:18 AM | May 29, 2026 1:18 PM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場2222291TOCOM電力先物取引市場EEX電力先物取引市場 | TOCOM/EEX | 取引電力先物取引市場 | ||||||
101061 電力先物取引市場 | May 29, 2026 2:31 AM | May 29, 2026 11:31 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場2222291TOCOM電力先物取引市場EEX電力先物取引市場 | EEX | 取引電力先物取引市場 | ||||||
101061 電力先物取引市場 | May 29, 2026 1:21 AM | May 29, 2026 10:21 AM (GMT+9) | 取引 | 先物取引市場電力先物取引市場2222291TOCOM電力先物取引市場 | TOCOM | 取引電力先物取引市場 | ||||||
101061 電力先物取引市場 | Apr 19, 2026 10:36 PM | Apr 20, 2026 7:36 AM (GMT+9) | 取引 | 東京商品取引所 | TOCOM | 日本 | 東京都 | 取引電力先物取引市場 | ||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 15, 2026 2:55 AM | May 15, 2026 11:55 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション原子力 | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 15, 2026 3:14 AM | May 15, 2026 12:14 PM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークションアンモニア | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制アンモニア混焼事業水素アンモニア資源 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 15, 2026 2:06 AM | May 15, 2026 11:06 AM (GMT+9) | 取引電力蓄電池 | 長期脱炭素電源オークション12水素 | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制バイオマスアワリーマッチングPPA | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 15, 2026 2:46 AM | May 15, 2026 11:46 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション原子力 | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 15, 2026 2:19 AM | May 15, 2026 11:19 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション揚水発電 | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制揚水発電政策規制水力発電 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 15, 2026 1:41 AM | May 15, 2026 10:41 AM (GMT+9) | 取引電力蓄電池 | 長期脱炭素電源オークション12水素第3回長期脱炭素電源オークション | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制水素事業水素専焼火力発電 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 14, 2026 11:19 PM | May 15, 2026 8:19 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション12第3回長期脱炭素電源オークション | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 14, 2026 11:57 PM | May 15, 2026 8:57 AM (GMT+9) | 取引電力蓄電池 | 長期脱炭素電源オークション12第3回長期脱炭素電源オークション | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制蓄電池大規模系統用蓄電池事業 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | Feb 1, 2026 3:11 AM | Feb 1, 2026 12:11 PM (GMT+9) | 電力取引 | 長期脱炭素電源オークション13 | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||||
102007 長期脱炭素電源オークション | Feb 1, 2026 3:15 AM | Feb 1, 2026 12:15 PM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション13 | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||||
102007 長期脱炭素電源オークション | Feb 1, 2026 3:08 AM | Feb 1, 2026 12:08 PM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション13 | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 25, 2026 8:22 AM | May 25, 2026 5:22 PM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション11九州電力 | 九州電力 | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | ||||||
102007 長期脱炭素電源オークション | Jul 21, 2026 9:12 PM | Jul 22, 2026 6:16 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション揚水発電 | 東芝/北海道電力 | 8 | 取引長期脱炭素電源オークション揚水発電プロジェクト水力発電 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 13, 2026 9:23 PM | May 14, 2026 6:23 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション11 | 日本 | NA | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | |||||
102007 長期脱炭素電源オークション | Jun 8, 2026 10:56 PM | Jun 9, 2026 7:56 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション11 | 4 | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | ||||||
102007 長期脱炭素電源オークション | May 25, 2026 12:11 AM | May 25, 2026 9:11 AM (GMT+9) | 取引電力 | 長期脱炭素電源オークション11電力安定供給ワーキンググループCCS政策規制 | 経済産業省 | 取引長期脱炭素電源オークション政策規制 | ||||||
102010 データセンター | Jul 19, 2026 12:49 AM | Jul 7, 2025 9:00 AM (GMT+9) | データセンターAI電力 | Jパワー日立生成AIデータセンター用電力ワットビット | 日立 | 6 | 取引容量市場 | |||||
102010 データセンター | Jul 19, 2026 12:40 AM | Jun 5, 2025 9:00 AM (GMT+9) | データセンター電力 | JERAさくらインターネットLNG火力データセンター用電力ワットビット | JERA/さくらインターネット | 6 | 取引容量市場データセンター | |||||
102010 容量市場 | Feb 1, 2026 9:38 AM | Feb 1, 2026 6:38 PM (GMT+9) | 電力取引 | 容量市場13 | 取引容量市場政策規制委員会 | |||||||
102010 容量市場 | Feb 4, 2026 6:54 AM | Feb 4, 2026 3:54 PM (GMT+9) | 電力取引 | 石炭火力容量市場14 | OCCTO | 取引容量市場政策規制委員会 | ||||||
102010 容量市場 | May 4, 2026 11:28 PM | May 5, 2026 8:28 AM (GMT+9) | 電力取引 | 容量市場10105001 容量市場 | 資源エネルギー庁 | 日本 | NA | 取引容量市場政策規制委員会 | ||||
102010 容量市場 | Feb 1, 2026 3:06 AM | Feb 1, 2026 12:06 PM (GMT+9) | 電力取引 | 容量市場13 | 取引容量市場政策規制 | |||||||
102010 容量市場 | Jun 1, 2026 11:50 PM | Jun 2, 2026 8:50 AM (GMT+9) | 電力取引蓄電池 | 容量市場0105001 容量市場12蓄電池容量市場課題 | 取引容量市場政策規制 | |||||||
102010 容量市場 | May 19, 2026 2:47 AM | May 19, 2026 11:47 AM (GMT+9) | 電力取引 | 容量市場10105001 容量市場制度検討作業部会 | 日本 | NA | 取引容量市場政策規制 | |||||
102010 容量市場 | Feb 1, 2026 10:33 AM | Feb 1, 2026 7:33 PM (GMT+9) | 電力取引 | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場13 | 取引容量市場政策規制 | |||||||
102010 容量市場 | Jul 18, 2026 12:45 AM | Jul 18, 2026 9:50 AM (UTC) | 電力取引電力システム改革 | OCCTO容量市場 | 4 | 取引容量市場政策規制 | ||||||
102010 容量市場 | Jul 18, 2026 12:45 AM | Jul 18, 2026 9:50 AM (UTC) | 電力取引電力システム改革 | OCCTO容量市場 | 取引容量市場政策規制 | |||||||
102010 容量市場 | May 21, 2026 11:48 PM | May 22, 2026 8:48 AM (GMT+9) | 電力取引再エネ | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場13洋上風力 | 取引容量市場政策規制 | |||||||
102010 容量市場 | Feb 1, 2026 3:14 AM | Feb 1, 2026 12:14 PM (GMT+9) | 取引電力 | 容量市場13 | 取引容量市場政策規制 | |||||||
102010 容量市場 | Jul 1, 2026 2:27 AM | Jul 1, 2026 11:27 AM (GMT+9) | 再エネ電力システム改革蓄電池 | 23容量市場の在り方等に関する検討会容量市場火力発電水力発電水力原子力 | 6 | 取引容量市場政策規制 | ||||||
102010 容量市場 | Jun 1, 2026 6:06 AM | Jun 1, 2026 3:06 PM (GMT+9) | 電力取引 | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場13洋上風力 | 経済産業省 | 取引容量市場火力発電石炭火力発電プロジェクト | ||||||
102010 容量市場 | Jun 1, 2026 12:03 AM | Jun 1, 2026 9:03 AM (GMT+9) | 電力取引 | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場13中東情勢の石炭回帰論石炭火力石炭火力・容量市場 | 経済産業省 | 取引容量市場火力発電石炭火力発電撤退 | ||||||
102010 容量市場 | May 31, 2026 9:05 PM | Jun 1, 2026 6:05 AM (GMT+9) | 電力取引 | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場13洋上風力 | 経済産業省 | 取引容量市場政策規制 | ||||||
102010 容量市場 | Jun 1, 2026 1:48 AM | Jun 1, 2026 10:48 AM (GMT+9) | 電力取引再エネ | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場71SBBJ石炭火力・容量市場 | 経済産業省 | 取引容量市場 | ||||||
102010 容量市場 | Jun 1, 2026 2:21 AM | Jun 1, 2026 11:21 AM (GMT+9) | 電力取引再エネ | 制度検討作業部会委員会経済産業省容量市場71SBBJ石炭火力・容量市場 | 経済産業省 | 取引容量市場 | ||||||
102012 ベースロード市場 | Feb 1, 2026 3:32 AM | Feb 1, 2026 12:32 PM (GMT+9) | 取引電力 | ベースロード市場13 | 全国銀行協会 | 取引ベースロード市場 | ||||||
102014 予備電源制度 | Jul 18, 2026 12:45 AM | Jul 18, 2026 9:50 AM (UTC) | 電力取引電力システム改革 | OCCTO予備電源予備電源募集 | 4 | 取引予備電源制度 | ||||||
102014 予備電源制度 | May 13, 2026 10:30 PM | May 14, 2026 7:30 AM (GMT+9) | 取引電力 | 11予備電源制度 | 日本 | NA | 取引予備電源制度 | |||||
102014 予備電源制度 | May 25, 2026 12:18 AM | May 25, 2026 9:18 AM (GMT+9) | 電力取引 | 予備電源予備電源募集休止・経年火力活用11予備電源制度電力安定供給ワーキンググループ | 経済産業省 | 取引予備電源制度 | ||||||
102014 予備電源制度 | Apr 20, 2026 2:27 AM | Apr 20, 2026 11:27 AM (GMT+9) | 電力取引 | 予備電源予備電源募集休止・経年火力活用11予備電源制度 | 経済産業省 | 日本 | NA | 取引予備電源制度 | ||||
102015 追加供給力公募 | Apr 27, 2026 1:30 AM | Apr 27, 2026 10:30 AM (GMT+9) | 電力取引 | 火力発電追加供給力公募13 | JERA | 日本 | NA | 取引追加供給力公募 | ||||
102015 需給調整市場 | May 23, 2026 1:25 AM | May 23, 2026 10:25 AM (GMT+9) | 取引電力 | 11需給調整力市場需給調整市場同時市場 | 取引追加供給力公募同時市場の在り方等に関する検討会の議論委員会政策規制 | |||||||
102015 需給調整市場 | Jul 24, 2026 5:28 AM | Jul 25, 2026 5:51 AM (GMT+9) | 電力取引 | 委員会経済産業省14需給調整市場電力安定供給ワーキンググループ | 8 | 取引需給調整市場電力安定供給ワーキンググループ政策規制委員会容量市場長期脱炭素電源オークション原子力発電火力発電蓄電池大規模系統用蓄電池事業風力発電洋上風力政策規制水力発電揚水発電政策規制 | ||||||
102015 需給調整市場 | Feb 1, 2026 2:42 AM | Feb 1, 2026 11:42 AM (GMT+9) | 取引電力 | 需給調整力市場12需給調整市場電気料金 | 取引需給調整市場 | |||||||
102015 需給調整市場 | Apr 21, 2026 12:17 AM | Apr 21, 2026 9:17 AM (GMT+9) | 取引 | 13次世代基盤構築小委員会制度検討作業部会電力需給調整市場 | 日本 | NA | 取引需給調整市場 | |||||
102015 需給調整市場 | May 13, 2026 10:48 PM | May 14, 2026 7:48 AM (GMT+9) | 取引電力 | 11需給調整力市場需給調整市場 | 日本 | NA | 取引需給調整市場委員会政策規制電力安定供給ワーキンググループ | |||||
102015 需給調整市場 | May 23, 2026 9:59 PM | May 24, 2026 6:59 AM (GMT+9) | 電力取引 | 委員会経済産業省14需給調整市場東電パワーグリッド | 東京電力パワーグリッド | 取引需給調整市場揚水随意契約 | ||||||
102015 需給調整市場 | Feb 1, 2026 2:40 AM | Feb 1, 2026 11:40 AM (GMT+9) | 取引電力 | 需給調整力市場11需給調整市場 | 取引需給調整市場政策規制 | |||||||
102015 需給調整市場 | Feb 1, 2026 11:28 AM | Feb 1, 2026 8:28 PM (GMT+9) | 電力取引 | 需給調整力市場委員会経済産業省14需給調整市場 | 取引需給調整市場 | |||||||
102015 需給調整市場 | May 29, 2026 8:29 AM | May 29, 2026 5:29 PM (GMT+9) | 取引電力 | 11需給調整力市場需給調整市場 | 経済産業省 | 取引需給調整市場 | ||||||
102015 需給調整市場 | May 24, 2026 11:53 PM | May 25, 2026 8:53 AM (GMT+9) | 電力取引 | 委員会経済産業省14需給調整市場電力安定供給ワーキンググループ | 経済産業省 | 取引需給調整市場電力安定供給ワーキンググループ政策規制委員会 | ||||||
102015 需給調整市場 | May 30, 2026 7:12 AM | May 30, 2026 4:12 PM (GMT+9) | 取引電力 | 11需給調整力市場需給調整市場 | 中国電力ネットワーク/経済産業省 | 取引追加供給力公募揚水随意契約政策規制需給調整市場 | ||||||
102015 需給調整市場 | May 30, 2026 9:22 AM | May 30, 2026 6:22 PM (GMT+9) | 取引電力 | 11需給調整力市場需給調整市場需給調整市場揚水随契揚水発電 | 取引追加供給力公募揚水随意契約政策規制需給調整市場 | |||||||
102040 中長期市場 | May 27, 2026 12:32 AM | May 27, 2026 9:32 AM (GMT+9) | 電力取引 | 10121001 長期現物市場中長期市場 | 資源エネルギー庁 | 取引中長期市場中長期調達義務政策規制委員会中長期取引市場検討WG | ||||||
102040 中長期市場 | Mar 22, 2026 5:01 AM | Mar 22, 2026 2:01 PM (GMT+9) | 電力取引 | 10121001 長期現物市場中長期市場 | 取引中長期市場中長期調達義務政策規制委員会中長期取引市場検討WG | |||||||
102040 中長期市場 | Jun 2, 2026 12:44 PM | Jun 2, 2026 9:44 PM (GMT+9) | 電力取引 | 10121001 長期現物市場中長期市場 | 経済産業省 | 取引中長期市場中長期調達義務政策規制委員会中長期取引市場検討WG | ||||||
105910 民間取引 | Apr 18, 2026 1:44 AM | Apr 18, 2026 10:44 AM (GMT+9) | 電力 | 丸紅24新興国電力取引 | 丸紅 | スペイン/ポルトガル/メキシコ | NA | 取引民間取引 | ||||
105910 民間取引 | Jun 2, 2026 11:14 AM | Jun 2, 2026 8:14 PM (GMT+9) | 取引 | 1423デジタルグリッド民間電力取引市場小売新サービス | デジタルグリッド | 6 | アワリーマッチングGC-EAC製品 | |||||
105910 民間取引 | May 27, 2026 8:00 PM | May 28, 2026 5:00 AM (GMT+9) | 取引 | 1423デジタルグリッド自然電力UPDATER民間電力取引市場オクトパス | デジタルグリッド/自然電力/UPDATER/オクトパスエナジー | 取引民間取引 | ||||||
105914 民間再エネ電力取引 | Jul 18, 2026 12:43 AM | Jun 25, 2026 12:00 AM (UTC) | 再エネ取引非化石証書とScope2 | 太陽光FIT再エネ電力販売 | 阪和興業/阪和流通センター大阪株式会社/グローバルエンジニアリング | 4 | 取引民間再エネ電力取引 | |||||
105914 民間再エネ電力取引 | Jul 19, 2026 12:49 AM | Jul 2, 2025 9:00 AM (GMT+9) | 再エネ取引 | デジタルグリッドバーチャルPPAPPA非化石証書 | デジタルグリッド | 6 | 取引民間再エネ電力取引 | |||||
105914 民間再エネ電力取引 | Aug 4, 2026 5:16 AM | Jul 30, 2026 11:30 PM (UTC) | デジタルグリッド | 日本 | 4 | 取引民間再エネ電力取引 | ||||||
105914 民間再エネ電力取引 | Jul 14, 2026 1:24 AM | Oct 20, 2025 9:00 AM (GMT+9) | 再エネ取引 | デジタルグリッドバーチャルPPAPPAFIP再エネ電力取引プラットフォーム | デジタルグリッド | 8 | 取引民間再エネ電力取引 | |||||
105914 民間再エネ電力取引 | Apr 18, 2026 2:04 AM | Apr 18, 2026 11:04 AM (GMT+9) | 再エネ取引電力 | デジタルグリッド22再エネ電力取引プラットフォーム | デジタルグリッド | 日本 | 6 | NA | 取引民間再エネ電力取引 | |||
105990 電力取引一般 | Jul 17, 2026 4:15 AM | Jul 15, 2026 9:00 AM (GMT+9) | 電力取引 | 電力会社収支小売電気事業者 | 取引最終保証供給 | |||||||
106003 FIT・FIP | Jul 21, 2026 10:11 PM | Jul 16, 2026 7:13 AM (GMT+9) | 再エネ | 太陽光FIT/FIP1324 | 8 | 取引FIT・FIP政策規制太陽光発電 | ||||||
106003 FIT・FIP | Feb 1, 2026 12:26 PM | Feb 1, 2026 9:26 PM (GMT+9) | 取引電力 | 23FITFIPFIT/FIP政策規制FIT/FIP昼シフト | OCCTO | 取引FIT・FIP | ||||||
106003 FIT・FIP | Feb 1, 2026 2:10 AM | Feb 1, 2026 11:10 AM (GMT+9) | 再エネ | 太陽光FIT/FIP1324 | 取引FIT・FIP | |||||||
106003 FIT・FIP | May 27, 2026 3:45 AM | May 27, 2026 12:45 PM (GMT+9) | 再エネ | 太陽光FIT/FIP12 | 資源エネルギー庁 | 取引FIT・FIP | ||||||
106003 FIT・FIP | Jun 30, 2026 9:41 PM | Jul 1, 2026 6:41 AM (GMT+9) | 再エネ | 太陽光FIT/FIP12FIT/FIP計画変更風力 | FIT/FIP計画変更/資源エネルギー庁 | 4 | 取引FIT・FIP | |||||
106003 FIT・FIP | May 28, 2026 1:08 AM | May 28, 2026 10:08 AM (GMT+9) | 再エネ | FIT/FIP12風力 | 資源エネルギー庁 | 取引FIT・FIP | ||||||
106003 FIT・FIP | Feb 1, 2026 10:23 AM | Feb 1, 2026 7:23 PM (GMT+9) | 再エネ | 再エネ地域活用要件調達価格等算定委員会委員会経済産業省地域活用要件1222 | 取引FIT・FIP | |||||||
106003 FIT・FIP | Feb 1, 2026 10:21 AM | Feb 1, 2026 7:21 PM (GMT+9) | 再エネ | 調達価格等算定委員会太陽光太陽光パネル洋上風力委員会経済産業省廃棄等積立金1222 | 取引FIT・FIP調達価格等算定委員会政策規制委員会 | |||||||
106003 FIT・FIP | May 27, 2026 9:22 PM | May 28, 2026 6:22 AM (GMT+9) | 再エネ | 太陽光FIT/FIP海外FIT/FIP1325 | コロンビア政府 | 取引FIT・FIP | ||||||
106003 FIT・FIP | Feb 1, 2026 10:13 AM | Feb 1, 2026 7:13 PM (GMT+9) | 再エネ | 経産省委員会調達価格等算定委員会FITFIP風力バランシングコストバイオマス1323 | 経済産業省 | 調達価格等算定委員会 | ||||||
106008 FIP転換 | May 11, 2026 3:20 AM | May 11, 2026 12:20 PM (GMT+9) | 再エネ | FIP24 | FIP/Bluefield Energy | 日本 | NA | 取引FIP転換FIT・FIP | ||||
106103 非化石価値取引 | May 25, 2026 12:22 AM | May 25, 2026 9:22 AM (GMT+9) | 取引電力 | 11非化石価値取引市場電力安定供給ワーキンググループ | 経済産業省 | 取引非化石価値取引政策規制委員会 | ||||||
106103 非化石価値取引 | Jul 24, 2026 10:29 PM | Jul 16, 2026 7:30 AM (GMT+9) | 取引電力 | 23FITFIPFIT/FIP政策規制FIT/FIP13非化石証書非化石価値取引市場 | 6 | 取引非化石価値取引政策規制CO2削減価値証書 | ||||||
106103 非化石価値取引 | May 25, 2026 9:59 PM | May 26, 2026 6:59 AM (GMT+9) | 取引電力 | 23FITFIPFIT/FIP政策規制FIT/FIP13非化石証書非化石価値取引市場 | JEPX | 取引非化石価値取引政策規制CO2削減価値証書委員会 | ||||||
106103 非化石価値取引 | May 13, 2026 11:00 PM | May 14, 2026 8:00 AM (GMT+9) | 取引電力 | 11非化石価値取引市場 | 日本 | NA | 取引非化石価値取引政策規制委員会電力安定供給ワーキンググループCO2削減価値証書 | |||||
106103 非化石価値取引 | Jul 31, 2026 8:42 AM | Feb 28, 2024 | 経済産業省/資源エネルギー庁/日本卸電力取引所 | 日本 | 4 | NA | 非化石価値取引政策規制 | |||||
106106 非化石証書とアワリーマッチング | Feb 1, 2026 5:13 AM | Feb 1, 2026 2:13 PM (GMT+9) | 再エネ電力GHG Protocol非化石証書とScope2 | ネットワーク小委高度化法非化石証書委員会経産省13非化石証書とアワリーマッチング23UN | 経済産業省 | 取引非化石価値取引非化石証書とアワリーマッチングネットワーク小委政策規制委員会 | ||||||
106106 非化石証書とアワリーマッチング | May 30, 2026 10:29 PM | May 31, 2026 7:29 AM (GMT+9) | 非化石証書とScope2再エネ取引 | GC-EAC取引高度化法非化石証書とアワリーマッチング122232Energy Tagデータセンターと再エネJERA Cross | JERAクロス/Google Cloud | 6 | 取引非化石価値取引非化石証書とアワリーマッチング | |||||
106106 非化石証書とアワリーマッチング | Apr 29, 2026 9:30 PM | Apr 30, 2026 6:30 AM (GMT+9) | GHG Protocolアワリーマッチング | 経産省11非化石証書非化石証書とアワリーマッチング32 | 経済産業省 | 日本 | NA | 取引非化石価値取引非化石証書とアワリーマッチング政策規制委員会ネットワーク小委 | ||||
